Bomba submersível de sucção inferior
$569≥1Set/Sets
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$569≥1Set/Sets
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
Modelo: Bottom Suction Submersible Pump
marca: Zhengzhou Shenlong Pump Industry Co., Ltd
Fonte De Energia: 3 fases 50Hz/60Hz; 380V/440V/460V/480V
Material: ferro fundido/ss304/ss316/ss316l
Unidades de venda | : | Set/Sets |
Tipo de pacote | : | A bomba submersível de sucção no fundo é embalada com o estojo de compensado padrão de exportação em autoridade. |
Baixar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bomba submersa submersível de sucção, que é uma espécie de tipo de bomba submersível de água de esgoto de cabeça alta, montada com bomba de água submersa e motor submersível elétrico em três fas , Tipo de bomba submersível de água na cabeça alta.
1. Em primeiro lugar, quando nosso cliente exigiu bomba de água submersível para bombear água de esgoto mais de 50m de cabeça, no entanto, a faixa normal de hidromassagem da bomba de esgoto submersível de água é de 6 m-45m. Escolheremos a bomba submersa de sucção de fundo de cabeça alta com vários metros de cabeça de 600.
2. Em segundo lugar, o rolamento de esfera com a instalação do SPEC I Al: LED vertical ou S ou horizontal. A bomba de água submersível de sucção no fundo é a melhor escolha.
3. Em terceiro lugar, impulsor fechado, bombeando água da minha, rio, lago, com partícula sólida ou areia um tanto fina.
Modelos de bombas submersíveis de sucção no fundo:
(Nota: taxa de fluxo, medidores de cabeça, energia e materiais motores, ODM OEM está disponível )
Model | Flow rate | Head | Power | |
WQX series | m3/h | m | kw | hp |
WQX12.5-100-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 10 |
WQX12.5-120-9.2 | 12.5 | 120 | 9.2 | 13 |
WQX12.5-140-11 | 12.5 | 140 | 11 | 15 |
WQX12.5-160-15 | 12.5 | 160 | 15 | 20 |
WQX12.5-200-18.5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 25 |
WQX12.5-300-30 | 12.5 | 300 | 30 | 40 |
WQX15-130-11 | 15 | 130 | 11 | 15 |
WQX15-170-15 | 15 | 170 | 15 | 20 |
WQX15-180-18.5 | 15 | 180 | 18.5 | 25 |
WQX20-120-15 | 20 | 120 | 15 | 20 |
WQX20-270-45 | 20 | 270 | 45 | 60 |
WQX30-80-15 | 30 | 80 | 15 | 20 |
WQX30-105-15 | 30 | 105 | 15 | 20 |
WQX30-150-22 | 30 | 150 | 22 | 30 |
WQX30-220-45 | 30 | 220 | 45 | 60 |
WQX40-80-15 | 40 | 80 | 15 | 20 |
WQX40-100-22 | 40 | 100 | 22 | 30 |
WQX50-60-15 | 50 | 60 | 15 | 20 |
WQX50-70-18.5 | 50 | 70 | 18.5 | 25 |
WQX50-80-22 | 50 | 80 | 22 | 30 |
WQX50-120-30 | 50 | 120 | 30 | 40 |
WQX50-140-37 | 50 | 140 | 37 | 50 |
WQX80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 25 |
WQX80-60-22 | 80 | 60 | 22 | 30 |
WQX80-80-30 | 80 | 80 | 30 | 40 |
WQX80-100-45 | 80 | 100 | 45 | 60 |
WQX100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
WQX100-60-30 | 100 | 60 | 30 | 40 |
WQX120-60-37 | 120 | 60 | 37 | 50 |
WQX150-20-18.5 | 150 | 20 | 18.5 | 25 |
WQX150-60-45 | 150 | 60 | 45 | 60 |
WQX200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 30 |
WQX200-30-30 | 200 | 30 | 30 | 40 |
WQX200-40-37 | 200 | 40 | 37 | 50 |
WQX300-12-22 | 300 | 12 | 22 | 30 |
WQX350-20-45 | 350 | 20 | 45 | 60 |
WQX400-15-37 | 400 | 15 | 37 | 50 |
Aplicado principalmente para rio, lago ou meu.
Painel de controle para a bomba submersa de sucção no fundo para ligar e desativar:
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.