Bomba de turbina submersível de água
$1659≥1Set/Sets
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
$1659≥1Set/Sets
Tipo de pagamento: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
Quantidade de pedido mínimo: | 1 Set/Sets |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
porta: | Qingdao,Shanghai,Guangzhou |
Modelo: Turbine Submersible Pump
marca: Zhengzhou Shenlong Pump Industry Co., Ltd
Unidades de venda | : | Set/Sets |
Tipo de pacote | : | A bomba submersível de turbina é embalada com o caso de compensado padrão de exportação em autoridade. |
Baixar | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Vasta longa e isso A bomba submersível de turbina é uma série avançada e madura de P UMPs desenvolvidos por nossa empresa com base na absorção da experiência avançada no design e na fabricação de uma bomba de eixo longa vertical no doméstico e no exterior , que combinado com a demanda do mercado. A bomba submersível de turbina é como um design pecial Por nosso departamento técnico , a bomba submersa de temperatura do meio de transporte pode atingir 105 ℃ .
Modelos de bombas submersíveis de água da turbina:
(Nota: taxa de fluxo, medidores de cabeça, energia motora e material, ODM OEM está disponível )
Type | Capacity | Head | Shaft Power | Motor Power | |
m3/h | l/s | m | kw | kw | |
150LC-20 | 100 | 27.8 | 20 | 7.1 | 11 |
150LC-7 | 181 | 50.4 | 7.4 | 4.7 | 7.5 |
150LC-13 | 181 | 50.3 | 13 | 8.3 | 15 |
150LC-18 | 188 | 52.2 | 18 | 12 | 18.5 |
150LC-26 | 187 | 52 | 26 | 17.5 | 30 |
150LC-18×2 | 188 | 52.2 | 36 | 24.1 | 30 |
150LC-18×3 | 188 | 52.2 | 54 | 36.1 | 55 |
150LC-18×4 | 188 | 52.2 | 72 | 48.2 | 75 |
150LC-18×5 | 188 | 52.2 | 90 | 60.2 | 75 |
150LC-18×6 | 188 | 52.2 | 108 | 72.3 | 110 |
150LC-26×2 | 187 | 52 | 52.1 | 34.9 | 45 |
150LC-26×3 | 187 | 52 | 78.1 | 52.4 | 75 |
150LC-26×4 | 187 | 52 | 104.2 | 69.9 | 90 |
150LC-26×5 | 187 | 52 | 130.2 | 87.3 | 110 |
150LC-26×6 | 187 | 52 | 156.3 | 104.8 | 132 |
200LC-7 | 335 | 93.1 | 7.7 | 9.1 | 15 |
200LC-11 | 336 | 93.4 | 11.2 | 13.1 | 18.5 |
200LC-21 | 360 | 100 | 21 | 26.4 | 37 |
200LC-26 | 336 | 93.2 | 26.5 | 31.2 | 45 |
200LC-38 | 334 | 92.8 | 38.3 | 45.3 | 75 |
200LC-21×2 | 360 | 100 | 42 | 52.8 | 75 |
200LC-21×3 | 360 | 100 | 63 | 79.2 | 110 |
200LC-21×4 | 360 | 100 | 84 | 105.6 | 132 |
200LC-21×5 | 360 | 100 | 105 | 132.1 | 185 |
200LC-21×6 | 360 | 100 | 126 | 158.5 | 200 |
200LC-38×4 | 334 | 92.8 | 153.3 | 181.2 | 220 |
200LC-38×5 | 334 | 92.8 | 191.7 | 226.5 | 280 |
250LC-7 | 531 | 147.6 | 7.1 | 13.2 | 18.5 |
250LC-10 | 535 | 148.5 | 10.6 | 19.6 | 30 |
250LC-15 | 522 | 144.9 | 15 | 26.9 | 37 |
250LC-24 | 524 | 144.9 | 24 | 43.4 | 55 |
250LC-34 | 524 | 145.6 | 34 | 61.9 | 90 |
250LC-52 | 524 | 145.6 | 51.8 | 94.8 | 132 |
250LC-34×2 | 524 | 145.6 | 68 | 123.7 | 160 |
250LC-34×3 | 524 | 145.6 | 102 | 185.6 | 250 |
250LC-34×4 | 524 | 145.6 | 136 | 247.4 | 315 |
250LC-52×3 | 524 | 145.6 | 155.3 | 284.4 | 355 |
250LC-34×5 | 524 | 145.6 | 170 | 309.3 | 400 |
Material da bomba submersível de turbina
1. Tigela: Ferro fundido, SS304/316/316L/Duplex SS
2. Eixo: SC#45/SS304/316/316L/Duplex SS
3. Impulsor: Ferro fundido, SS304/316/316L/Duplex SS
4. Cabeça de descarga: Ferro fundido, SS304/316/316L/Duplex SS
Estrutura da bomba submersível de turbina:
1. Estrutura do revestimento do single, a carcaça da bomba é conectada ao tubo de suporte, o tubo de suporte é conectado ao alojamento do rolamento, o alojamento do rolamento é conectado à placa de base.
2. Habitação do rolamento do tipo de cilindro mais rolamentos de rolamento.
3. Selating Ring como a vedação do eixo, sem água resfriada.
4. Um impulsor de agitação é adotado além do impulsor do modelo ZLJ para agitar a pasta ou partículas nos fluidos.
5. Transmissão direta acoplada.
Aplicação de bomba submersível de turbina de alto fluxo
1. Abastecimento de água
2. Irrigação para profundos bem
3. Mine desidratando
4. Sprinkling e irrigação
5. Sumps industriais de poço úmido
6. Circulação de água do rio/mar
7. Fighting de incêndio
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.